Sermaye Tahsis Optimizasyon Motoru (Capital Allocation)
Kısıtlı TTO bütçesini, toplam portföy NPV'sini maksimize edecek şekilde patent, spin-off ve projelere dağıtan optimizasyon algoritması.
Optimum Yatırım Tahsisi Listesi
| Yatırım Varlığı / Başlık | Tür | Gerekli Bütçe | Beklenen NPV | Karar Durumu |
|---|
Patent Yaşam Döngüsü Simülasyonu
Patent bazlı 5 yıllık nakit akışı, tescil olasılığı ve iskonto oranı (12% WACC) modellemesi üzerinden NPV ve ROI projeksiyonları.
| Patent Başlığı | Yatırım / Maliyet | Beklenen NPV | İç Verim (IRR) | ROI | Konsey Önerisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.000 ₺ | 221.205 ₺ | 108% | 282.81% | Devam Edilmeli (Yüksek Ticari Değer) | |
| 120.000 ₺ | 117.348 ₺ | 69% | 160.31% | Devam Edilmeli (Yüksek Ticari Değer) | |
| 120.000 ₺ | 727.512 ₺ | 10% | 880% | Devam Edilmeli (Yüksek Ticari Değer) | |
| 120.000 ₺ | 52.436 ₺ | 40% | 83.75% | Devam Edilmeli (Yüksek Ticari Değer) | |
| 120.000 ₺ | 364.010 ₺ | 157% | 451.25% | Devam Edilmeli (Yüksek Ticari Değer) | |
| 45.000 ₺ | 26.155 ₺ | 48% | 104.17% | Ertelemeli veya Ortak Bulunmalı |
Üniversite Spin-off Hisse Portföy Yönetimi
TTO'nun şirket ortağı olduğu akademik girişimlerin güncel değerlemeleri, sulanma (dilution) katsayıları ve beklenen exit getirileri.
| Girişim Adı | TTO Payı | Bugünkü Değer (TTO Payı) | Beklenen Exit Değeri | TTO Beklenen Getiri | Büyüme Potansiyeli |
|---|---|---|---|---|---|
| GigaNano Enerji Teknolojileri A.Ş. | %10 | 150.000 ₺ | 4.815.000 ₺ | 481.500 ₺ | +221% |
| OptiSlag AI | %1 | 1.350 ₺ | 433.350 ₺ | 4.334 ₺ | +221% |
| BioSens Diagnostics | %1 | 4.000 ₺ | 1.284.000 ₺ | 12.840 ₺ | +221% |
AI Strateji Kurulu (5-Ajan Konsey Odası)
TTO portföy stratejisini optimize etmek üzere 5 uzman AI ajanın (Finans, Vekillik, VC, Pazar, Risk) katıldığı oturumu başlatın.
Monte Carlo Risk Simülasyonu
Girişim exit'leri ve royalty gelirlerinin belirsizliği üzerine 10.000 simülasyon testi sonucu olası getiri dağılımları.
Patent Vazgeçme & Bütçe Tasarruf Motoru
Lisanslanma olasılığı son derece düşük olan ve TTO bütçesine yıllık bakım harcı yükü getiren patentlerin terk tavsiye listesi.
| Patent Başlığı | Terk Puanı | Yıllık Koruma | 5 Yıllık Tasarruf |
|---|---|---|---|
| 7.5/10 | 24.000 ₺ | 72.000 ₺ | |
| 7.4/10 | 9.000 ₺ | 27.000 ₺ | |
| 6.4/10 | 24.000 ₺ | 72.000 ₺ |